2023年鄧權(quán)塑業(yè)最新PVC排水管、PVC線管,規(guī)格尺寸,價(jià)格表
2023年上半年國(guó)內(nèi)PVC市場(chǎng)呈現(xiàn)倒V型,市場(chǎng)在抵觸6600元/噸高點(diǎn)后震蕩走低,6月跌至上半年低點(diǎn)5600元/噸,也是2020年4月以來的最低點(diǎn)。今年以來,鄧權(quán)塑業(yè)PVC管材,價(jià)格經(jīng)過多次調(diào)價(jià),目前公司PVC線管、PVC排水管等產(chǎn)品是近三年來價(jià)格最低的時(shí)候,下面付上鄧權(quán)塑業(yè)最新PVC排水管及PVC線管價(jià)格表。
PVC排水管材系列 | ||||||
國(guó)標(biāo)管材 | 企標(biāo)管材 | |||||
規(guī)格 | 壁厚 | 單價(jià) | 壁厚 | 單價(jià) | ||
(mm) | (元/米) | (mm) | (元/米) | |||
50 | 2.0 | 7.60 | 50 | 1.8(Ⅱ) | 6.47 | |
75 | 2.3 | 13.12 | 75 | 2.0(Ⅱ) | 10.90 | |
110 | 3.2 | 18.00 | 110 | 2.8(Ⅱ) | 15.00 | |
125 | 3.2 | 29.73 | 160 | 3.2(Ⅱ) | 37.43 | |
160 | 4.0 | 46.54 | 160 | 3.5(Ⅰ) | 40.86 | |
200 | 4.9 | 71.31 | 200 | 4.0(Ⅱ) | 58.48 | |
250 | 6.2 | 120.49 | 250 | 5.0(II) | 106.27 | |
315 | 7.8 | 195.00 | 315 | 6.2(II) | 154.24 | |
400 | 9.8 | 312.55 | 400 | 400II | 245.93 | |
中空螺旋消音管材 | 實(shí)壁螺旋消音管材 | |||||
規(guī)格 | 壁厚 | 單價(jià) | 規(guī)格 | 壁厚 | 單價(jià) | |
(mm) | (元/米) | (mm) | (元/米) | |||
75 | 3.8 | 12.62 | 75 | 2.3 | 6.68 | |
110 | 3.8 | 18.82 | 110 | 3.2 | 13.66 | |
110 | 5.0 | 24.48 | 160 | 4.0 | 24.94 | |
160 | 5.0 | 36.14 | ||||
160 | 7.0 | 49.73 |
PVC線管面價(jià)表
線管管材系列 | |||||
產(chǎn)品名稱 | 顏色 | 型號(hào) |
規(guī)格 (mm) |
單價(jià) | 包裝數(shù)量 |
(元/米) | (支/包) | ||||
絕 緣 阻 燃 電 工 套 管 |
白色 | 輕型(GY2) | 16 | 1.35 | 25 |
20 | 1.88 | 25 | |||
25 | 2.84 | 20 | |||
32 | 4.23 | 15 | |||
40 | 6.68 | 10 | |||
中型(GY3) | 16 | 1.73 | 25 | ||
20 | 2.37 | 25 | |||
25 | 3.46 | 20 | |||
32 | 5.01 | 15 | |||
40 | 7.67 | 10 | |||
重型(GY4) | 16 | 2.10 | 25 | ||
20 | 2.82 | 25 | |||
25 | 4.04 | 20 | |||
32 | 5.78 | 15 | |||
紅、藍(lán)色 | 中型(GY3) | 16 | 1.90 | 25 | |
中型(GY3) | 20 | 2.59 | 25 |
文章來源:http://qqh2.cn
下一篇:不同口徑的PE給水管的連接方法有哪些?
上一篇:克拉管的連接步驟
【本文標(biāo)簽】:pvc管廠家 PVC管 pe給水管 克拉管 pvc管價(jià)格 pvc排水管廠家 PVC排水管 管材廠家 u-pvc管 pvc給水管、pvc-m給水管、湖南鄧權(quán)塑業(yè)官網(wǎng)鄧權(quán)塑業(yè)
【責(zé)任編輯】:鄧權(quán)版權(quán)所有:轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處
【責(zé)任編輯】:鄧權(quán)版權(quán)所有:轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處