鄧權(quán)塑業(yè)科技(湖南)有限公司是國內(nèi)大型PE給水管生產(chǎn)企業(yè),為您提供各種規(guī)格PE給水管,是國家高新技術(shù)企業(yè)。聯(lián)系熱線:400-0736-998 產(chǎn)品名稱:鄧權(quán)國標(biāo)PE給水管 出品單位:
|
20年專注管材生產(chǎn)研發(fā)服務(wù)數(shù)千項工程,廠家直銷,管家式服務(wù)
鄧權(quán)塑業(yè)科技(湖南)有限公司是國內(nèi)大型PE給水管生產(chǎn)企業(yè),為您提供各種規(guī)格PE給水管,是國家高新技術(shù)企業(yè)。聯(lián)系熱線:400-0736-998 產(chǎn)品名稱:鄧權(quán)國標(biāo)PE給水管 出品單位:
|
HDPE100級給水管材價格表-鄧權(quán)塑業(yè)科技(湖南)有限公司 | ||||||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T13663-2000 | 壁厚:mm | 單價:元/米 | ||||||||
公稱壓力 | 0.6MPa | 0.8MPa | 1.0MPa | 1.25MPa | 1.6MPa | |||||
標(biāo)準(zhǔn)尺寸比 | SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | |||||
公稱外徑 | 壁厚 | 價格 | 壁厚 | 價格 | 壁厚 | 價格 | 壁厚 | 價格 | 壁厚 | 價格 |
20 | 2.3 | / | ||||||||
25 | 2.3 | / | ||||||||
32 | 3.0 | / | ||||||||
40 | 3.0 | / | 3.7 | / | ||||||
50 | 3.7 | / | 4.6 | / | ||||||
63 | 4.7 | / | 5.8 | / | ||||||
75 | 4.5 | / | 5.6 | / | 6.8 | / | ||||
90 | 4.3 | / | 5.4 | / | 6.7 | / | 8.2 | / | ||
110 | 4.2 | / | 5.3 | / | 6.6 | / | 8.1 | / | 10.0 | / |
125 | 4.8 | / | 6.0 | / | 7.4 | / | 9.2 | / | 11.4 | / |
140 | 5.4 | / | 6.7 | / | 8.3 | / | 10.3 | / | 12.7 | / |
160 | 6.2 | / | 7.7 | / | 9.5 | / | 11.8 | / | 14.6 | / |
180 | 6.9 | / | 8.6 | / | 10.7 | / | 13.3 | / | 16.4 | / |
200 | 7.7 | / | 9.6 | / | 11.9 | / | 14.7 | / | 18.2 | / |
225 | 8.6 | / | 10.8 | / | 13.4 | / | 16.6 | / | 20.5 | / |
250 | 9.6 | / | 11.9 | / | 14.8 | / | 18.4 | / | 22.7 | / |
280 | 10.7 | / | 13.4 | / | 16.6 | / | 20.6 | / | 25.4 | / |
315 | 12.1 | / | 15.0 | / | 18.7 | / | 23.2 | / | 28.6 | / |
355 | 13.6 | / | 16.9 | / | 21.1 | / | 26.1 | / | 32.2 | / |
400 | 15.3 | / | 19.1 | / | 23.7 | / | 29.4 | / | 36.3 | / |
450 | 17.2 | / | 21.5 | / | 26.7 | / | 33.1 | / | 40.9 | / |
500 | 19.1 | / | 23.9 | / | 29.7 | / | 36.8 | / | 45.4 | / |
560 | 21.4 | / | 26.7 | / | 33.2 | / | 41.2 | / | 50.8 | / |
630 | 24.1 | / | 30.0 | / | 37.4 | / | 46.3 | / | 57.3 |
/ |
800 | 30.6 | / | 38.1 | / | 47.4 | / | ||||
1000 | 38.2 | / | 47.7 | / | 59.3 | / |